技术指标 | 要求 |
交换容量 | ★交换容量≥400Gbps,提供官网链接及截图 |
包转发率 | ★包转发率≥144Mpps,提供官网链接及截图 |
端口类型 | ★48个千兆电口,4个万兆SFP+,提供官网链接及截图 |
实配 | ★千兆单模光模块≥4 |
二层功能 | 支持MAC地址≥16K |
支持ARP表项≥4K | |
支持4K个VLAN,支持Voice VLAN,基于端口的VLAN,基于MAC的VLAN,基于协议的VLAN 支持Smart link | |
支持 1:1 和 N:1 VLAN Mapping 功能 | |
三层功能 | 支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议 |
支持IPv4 FIB表项≥4K | |
堆叠 | 支持智能iStack堆叠,将多台支持堆叠特性的交换机组合在一起,从逻辑上虚拟为一台交换机,并提供官网产品彩页截图 |
虚拟化 | 支持纵向虚拟化,作为纵向子节点零配置即插即用 |
QOS | 支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制 支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度算法 支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记 |
管理维护 | 支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理 |
支持Telemetry技术,配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析,精准展现网络实时状态,并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因,发现影响用户体验的网络问题,精准保障用户体验 | |
云管理 | 支持本地管理和云盒两种方式,可以通过云管理平台对交换机进行云端配置、监控、巡检等,减少部署和运维的投入,降低网络的OPEX |
业务口防雷 | 业务口防雷可达10KV,并提供官网链接及产品彩页截图 |
长期工作温度 | 使用非工业级光模块情况下的长期工作环境温度范围:-5℃~50℃,并提供官网产品彩页截图 |
长期工作湿度 | 长期工作环境相对湿度为5%~95%,非凝露,并提供官网产品彩页截图 |
1. 销售及服务资质:具有厂商的授权服务和销售资质,可以代表厂商提供产品的销售、工程安装服务、解决方案实施服务以及维保服务的销售和履行。
2. 送货时间:1天内送货到甲方指定地点
3. 质保服务:设备质保期为12个月,提供全年7*24小时的服务响应,接到维护问题后半小时以内响应,重大问题发生后3小时内到场。