| 镜头焦距 | 15-35mm |
| 镜头结构 | 12组16片 |
| 光圈叶片 | 9片(圆形光圈) |
| 最小光圈 | 22 |
| 最近对焦距离 | 约0.28米 |
| 最大放大倍率 *1 | 约0.21倍 |
| 驱动系统 | NANO USM超声波马达 |
| 手抖动补偿效果 | 5级(基于CIPA测试标准,35mm焦距端,使用EOS R时) |
| 滤镜直径 | 82毫米 |
| 最大直径及长度 | 约Φ88.5×126.8毫米 |
| 重量 | 约840克 |
*1 表中所列出的最大放大倍率为使用镜头远摄端拍摄时的数值。
| 镜头遮光罩 | EW-88F |
| 镜头盖 | E-82 II |
| 镜头后盖 | RF |
| 镜头软包 | LP1222 |
15mm

35mm


